- Ny

Dimensioner (B x D x H) | 6.4 cm x 12 cm x 3.9 cm |
Trådløs modtager | USB Logitech LIGHTSPEED-modtager |
Vægt | 86 g |
Antal knapper | 6 |
Bevægelsesopløsning | 25600 dpi |
Egenskaber | Polytetrafluoroethylene (PTFE) feet, 5 profiler, 6 programérbare knapper, LIGHTSPEED-teknologi, POWERPLAY Compatibility, LIGHTFORCE optiske/mekanisme knapper, nul udglatning/acceleration/filtrering, HERO 25K sensor |
Teknologi i detektering af bevægelse | Optisk |
Grænseflade | Bluetooth, 2.4 GHz |
Max. arbejdsafstand | Op til 10 m. |
Præstation | 40 G maksimum acceleration, 400 ips sporingshastighed, realtids sensitivitets-switching 100 - 25.600 dpi |
Batteri | AA Type |
Driftstid (op til) | 24 måneder |
Gaming | Ja |
OS nødvendig | Google Chrome OS, Android 4.3 eller senere, Windows 10 eller senere, Apple iOS 10 eller senere, Apple MacOS 11 eller nyere |
Din vurderings anerkendelse kan ikke sendes
Rapporter kommentarer
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes
Skriv din anbefaling
Vurdering sendt
Din vurdering kan ikke sendes
Dimensioner (B x D x H) | 6.4 cm x 12 cm x 3.9 cm |
Trådløs modtager | USB Logitech LIGHTSPEED-modtager |
Vægt | 86 g |
Antal knapper | 6 |
Bevægelsesopløsning | 25600 dpi |
Egenskaber | Polytetrafluoroethylene (PTFE) feet, 5 profiler, 6 programérbare knapper, LIGHTSPEED-teknologi, POWERPLAY Compatibility, LIGHTFORCE optiske/mekanisme knapper, nul udglatning/acceleration/filtrering, HERO 25K sensor |
Teknologi i detektering af bevægelse | Optisk |
Grænseflade | Bluetooth, 2.4 GHz |
Max. arbejdsafstand | Op til 10 m. |
Præstation | 40 G maksimum acceleration, 400 ips sporingshastighed, realtids sensitivitets-switching 100 - 25.600 dpi |
Batteri | AA Type |
Driftstid (op til) | 24 måneder |
Gaming | Ja |
OS nødvendig | Google Chrome OS, Android 4.3 eller senere, Windows 10 eller senere, Apple iOS 10 eller senere, Apple MacOS 11 eller nyere |
check_circle
check_circle